RANKING売上ランキング
2023年08月ランキング
月間のトータル売上げ(オプション含む、送料含まない)のランキングです。
上記期間の「完了ステータス」(発送後7日間クレームなし)を基準にしております。
毎月10日前後に発表します。
1 ![]() | ![]() | えりか@ | プロフィール出品一覧 |
2 ![]() | ![]() | しらたまちゃん | プロフィール出品一覧 |
3 ![]() | ![]() | まつり♡ | プロフィール出品一覧 |
4 ![]() | ![]() | かすみん | プロフィール出品一覧 |
5 ![]() | ![]() | なずな | プロフィール出品一覧 |
6 ![]() | ![]() | かすみ. | プロフィール出品一覧 |
7 ![]() | ![]() | ♡まいか♡ | プロフィール出品一覧 |
8 ![]() | ![]() | ゆかり♡ | プロフィール出品一覧 |
9 ![]() | ![]() | 加奈 | プロフィール出品一覧 |
10 ![]() | ![]() | ゆりな | プロフィール出品一覧 |
11 ![]() | ![]() | 聖☆ひじり | プロフィール出品一覧 |
12 ![]() | ![]() | ♥♡ゆめ♡♥ | プロフィール出品一覧 |
13 ![]() | ![]() | まゆたん | プロフィール出品一覧 |
14 ![]() | ![]() | ゆいり | プロフィール出品一覧 |
15 ![]() | ![]() | らら★*。 | プロフィール出品一覧 |
16 ![]() | ![]() | ♡まゆこ♡ | プロフィール出品一覧 |
17 ![]() | ![]() | 夏生 | プロフィール出品一覧 |
18 ![]() | ![]() | なかむらゆい | プロフィール出品一覧 |
19 ![]() | ![]() | 39歳おばさん | プロフィール出品一覧 |
20 ![]() | ![]() | かりん | プロフィール出品一覧 |
過去のランキング一覧
年月 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|
2023年 | |||||
7月 | ゆりな | しらたまちゃん | まつり♡ | えりか@ | かすみん |
6月 | まつり♡ | えりか@ | かすみん | なかむらゆい | しらたまちゃん |
5月 | ひな先生♡ | まつり♡ | なかむらゆい | 加奈 | イトコお姉さん |
4月 | まつり♡ | ひな先生♡ | イトコお姉さん | ゆいり | ろこん |
3月 | まつり♡ | ひな先生♡ | イトコお姉さん | かすみん | 加奈 |
2月 | 夏生 | せいら | らん♡ | リナ | ♡えみ♡ |
1月 | ひな先生♡ | まつり♡ | つやか❆ | ゆりち | せいら |
2022年 | |||||
12月 | ひな先生♡ | まつり♡ | らら★*。 | 夏生 | つやか❆ |
11月 | ひな先生♡ | つやか❆ | 夏生 | まつり♡ | らら★*。 |
10月 | ゆりな | つやか❆ | ゆか姉さん♡ | さら | 工藤さゆり |